济宁明冉工程机械有限公司生产的液压钻机:太阳能光伏螺旋地钉桩钻进打桩机 全液压小型履带钻机 22KW动力强劲
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 边桩距离 | 300mm |
| 操作形式 | 操作阀 |
| 槽段 | 400 |
| 槽宽 | 500mm |
| 柴油锤宽 | 600mm |
| 柴油锤纵向宽度 | 800mm |
| 是否支持柴油机 | 是 |
| 成型周期 | 20 |
| 传动方式 | 液压传动 |
| 打击能量 | 1000J |
| 打击数 | 1320 |
| 底盘宽度 | 800mm |
| 底盘总长 | 1900mm |
| 电压 | 220V |
| 动力头功率 | 22KW |
| 动力头转速 | 65RPM |
| 发动机类型 | 液压发动机 |
| 发动机台数 | 一台 |
| 工程机械种类 | 地钉螺旋钻孔机 |
| 回转角度 | 360° |
| 回转速度 | 110RPM |
| 激振力 | 152N |
| 角桩距离 | 233mm |
| 接地比压 | 151kPa |
| 可配钻杆类型 | 光伏地钉 |
| 履带板宽度 | 320mm |
| 爬坡能力 | 35 |
| 牵引力 | 1000N |
| 新旧程度 | 全新 |
| 行驶坡度 | 35° |
| 行走速度 | 15m/s |
| 压力 | 120Pa |
| 颜色 | 全色 |
| 桩工机械种类 | 光伏地钉钻机 |
| 钻杆规格 | 320mm |
| 钻杆外径 | 151mm |
| 钻杆直径 | 150mm |
| 钻杆中心距 | 100mm |
| 钻孔深度 | 2000mm |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 最大扭距 | 6300N·m |
| 品牌 | 明冉工程机械 |
| 品牌 | 明冉工程机械 |
| 最大扭距 | 6300N·m |
| 行走速度 | 15m/s |
| 压力 | 120Pa |
| 钻杆直径 | 150mm |
| 动力头转速 | 65RPM |
| 钻孔深度 | 2000mm |
| 电压 | 220V |
| 履带板宽度 | 320mm |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 底盘总长 | 1900mm |
| 动力头功率 | 22KW |
| 槽宽 | 500mm |
| 打击能量 | 1000J |
| 边桩距离 | 300mm |
| 角桩距离 | 233mm |
| 底盘宽度 | 800mm |
| 柴油锤宽 | 600mm |
| 钻杆中心距 | 100mm |
| 激振力 | 152N |
| 回转角度 | 360° |
| 钻杆外径 | 151mm |
| 回转速度 | 110RPM |
| 打击数 | 1320 |
| 柴油锤纵向宽度 | 800mm |
| 接地比压 | 151kPa |
| 钻杆规格 | 320mm |
| 牵引力 | 1000N |
| 爬坡能力 | 35 |
| 槽段 | 400 |
| 行驶坡度 | 35° |
| 成型周期 | 20 |
| 传动方式 | 液压传动 |
| 操作形式 | 操作阀 |
| 工程机械种类 | 地钉螺旋钻孔机 |
| 可配钻杆类型 | 光伏地钉 |
| 是否支持柴油机 | 是 |
| 桩工机械种类 | 光伏地钉钻机 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 发动机台数 | 一台 |
| 发动机类型 | 液压发动机 |
| 颜色 | 全色 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:济宁明冉工程机械
一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;电子专用设备销售;金属结构制造;市政设施管理;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;工程管理服务;地质勘查专用设备销售;土石方工程施工;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;液压动力机械及元件制造;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;轨道交通工程机械及部件销售;建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑用金属配件销售;环境保护专用设备销售;通用设备修理;农业机械租赁;农业机械服务;矿山机械制造;建筑工程机械与设备租赁;金属加工机械制造;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;对外承包工程;矿山机械销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);农业机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消防设施工程施工;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。