山东万力工程机械有限公司生产的液压钻机:履带式高举升锚固钻机 30米液压护坡钻机 边坡支护钻孔机 玉柴动力
| 产品类型 | 全新 |
| 用途范围 | 边坡钻孔 |
| 动力头功率 | 16KW |
| 动力头转速 | 12000RPM |
| 额定功率 | 86KW |
| 工程机械种类 | 桩工机械 |
| 规格 | 3600mm |
| 回转角度 | 360° |
| 回转速度 | 36RPM |
| 锯片直径 | 1200mm |
| 可配钻杆类型 | 89 |
| 爬坡能力 | 35 |
| 外形尺寸 | 3600mm |
| 行走速度 | 5m/s |
| 型号 | WL-22 |
| 重量 | 12000kg |
| 桩工机械种类 | 桩工机械 |
| 装修机械类型 | 桩工机械 |
| 钻孔深度 | 60000mm |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 最大扭距 | 1800N·m |
| 最大切深 | 60000mm |
| 品牌 | 万力 |
| 品牌 | 万力 |
| 行走速度 | 5m/s |
| 型号 | WL-22 |
| 最大扭距 | 1800N·m |
| 最大切深 | 60000mm |
| 动力头转速 | 12000RPM |
| 规格 | 3600mm |
| 钻孔深度 | 60000mm |
| 回转速度 | 36RPM |
| 动力头功率 | 16KW |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 锯片直径 | 1200mm |
| 回转角度 | 360° |
| 外形尺寸 | 3600mm |
| 重量 | 12000kg |
| 额定功率 | 86KW |
| 可配钻杆类型 | 89 |
| 爬坡能力 | 35 |
| 桩工机械种类 | 桩工机械 |
| 工程机械种类 | 桩工机械 |
| 用途范围 | 边坡钻孔 |
| 装修机械类型 | 桩工机械 |
| 产品类型 | 全新 |
| 可售卖地 | 全国 |
简称:山东万力工程机械
一般项目:机械设备销售;建筑工程用机械制造;矿山机械制造;建筑材料生产专用机械制造;液压动力机械及元件制造;金属加工机械制造;矿山机械销售;电子专用设备销售;金属结构制造;地质勘查专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械销售;建筑工程用机械销售;轨道交通工程机械及部件销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)